FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Åëåíà ÊÎÑÒÛËÅÂÀ ÑÄÞÑØÎÐ 24, ã.Âîðîíåæ | 28.33 | 1 |
2 | Âàëåðèÿ ØÀÐÀÏÎÂÀ ÃÁÓ ÖÔÊÑèÇ ÂÎ | 26.85 | 2 |
3 | Àðèíà ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÀ ÑÄÞÑØÎÐ 24, ã.Âîðîíåæ | 22.91 | 3 |
4 | Âàðâàðà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ | 21.63 | 4 |
5 | Äèàíà ÑÓÕÀÐÅÂÀ ÑÄÞÑØÎÐ 24, ã.Âîðîíåæ | 20.92 | 5 |
6 | Äàðüÿ ÀËÒÀÁÀÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ Íåâñêèé ëåä | 19.11 | 6 |
7 | Âèêòîðèÿ ÁÐÀÍÈ× ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ Íåâñêèé ëåä | 18.75 | 7 |
8 | Ïîëèíà ÇÀÕÀÐÅÍÊÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ ØÔÊ Ñïàðòàê | 18.71 | 8 |
9 | Êèðà ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ Çâåçäíûé ëåä | 18.60 | 9 |
10 | Àíàñòàñèÿ ÁÓÐËÓÖÊÀß ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ Çâåçäíûé ëåä | 18.32 | 10 |
11 | Àëåíà ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ Çâåçäíûé ëåä | 17.98 | 11 |
12 | Äàðüÿ ÑÛ×ÓÃÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ Íåâñêèé ëåä | 17.91 | 12 |
13 | Àëèíà ÁÅËÎÂÀ ÃÁÓ ÖÔÊÑèÇ ÂÎ | 17.27 | 13 |
14 | Ñîôèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÀÍÎ ÄÎÄ ØÔÊ Ñïàðòàê | 16.11 | 14 |
15 | Ìàðèÿ ÁÓÁÅÍÊÎ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ Íåâñêèé ëåä | 14.02 | 15 |
16 | Âåðîíèêà ÁÛ×ÊÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ Íåâñêèé ëåä | 13.65 | 16 |
Last Update: 11.01.2018 13:47