Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина ВАРФОЛОМЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.19 | 13.86 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса ХОБЕЦ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.88 | 12.15 | 17.73 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Алевтина ИВАХОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.12 | 13.59 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Олеся ПОЗДНЯКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.14 | 11.34 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Анастасия МАСЛЕННИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.13 | 12.27 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Дарья БЕЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 27.19 | 11.52 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
7 | Аполлинария ХЛЕБОДАРОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.93 | 11.33 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Ульяна ГОРОВИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.60 | 10.33 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария ЯНЦЕН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.22 | 10.42 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
10 | Виталина ПОТРАХОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 26.16 | 10.03 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
11 | Дарья ХОРЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 24.43 | 9.96 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
12 | Полина ИВАЩЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 21.76 | 8.29 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.01.2018 18:45