Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.34 | 6.14 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Майя ПРАВДИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 8.70 | 4.80 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Мария ГОЛУБЕНКО КФК Колпинского района СПб | 8.61 | 4.61 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Майя ПЛАТОНОВА Северное сияние | 8.51 | 4.41 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Елизавета СЛАВЩИК Северное сияние | 8.19 | 3.99 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
6 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 7.91 | 4.21 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Милана СИРОТКИНА Северное сияние | 7.16 | 3.86 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #11 | |
8 | Арина ЛЕПИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 7.04 | 3.64 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария КУЧУМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 6.95 | 3.55 | 4.40 | 2.08 | 1.58 | 1.00 | #7 | |
10 | Маргарита СОБОЛЕВА КФК Колпинского района СПб | 6.63 | 3.93 | 3.20 | 1.50 | 1.17 | 0.50 | #6 | |
11 | Мария СУРЧАКОВА Северное сияние | 6.43 | 4.23 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #3 | |
12 | Лилия МИТИЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 5.99 | 3.89 | 2.10 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Ангелина САВИНОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 5.71 | 2.61 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
14 | Ангелина МЕДВЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 5.19 | 3.19 | 2.00 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 04.02.2018 11:27