Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья МОРОЗ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 119.19 | 63.79 | B | 56.40 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | 6.83 | 1.00 | #18 |
2 | Николь ВАЙТКУС СК ФК Т.Москвиной | 112.37 | 62.64 | B | 49.73 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #15 |
3 | Ева КОБЗАРЬ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 111.50 | 60.49 | B | 52.01 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #16 |
4 | Анастасия МЕТЕЛКИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 109.72 | 57.58 | 52.14 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #17 | |
5 | Александра МАХАЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 104.50 | 61.31 | B | 43.19 | 5.25 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 |
6 | Анастасия КРАСАВИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 100.68 | 53.07 | 47.61 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Екатерина ПЕТУШКОВА СК ФК Т.Москвиной | 96.93 | 52.53 | 44.40 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Дарья АФИНОГЕНОВА СК ФК Т.Москвиной | 90.91 | 46.43 | B | 45.48 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 5.67 | 1.00 | #12 |
9 | Анастасия КОТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 89.77 | 49.91 | 39.86 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Арина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 88.31 | 47.71 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
11 | Ульяна КОСТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 86.15 | 47.09 | 41.06 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
12 | Мария ПЛАСТИНИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 82.53 | 40.94 | 41.59 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Аделина ГЛУХАРЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 81.59 | 43.93 | 38.66 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
14 | Анна СЕЛИВАНОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 79.07 | 39.73 | 39.34 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 76.26 | 39.06 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
16 | Дарья ТОМАШЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 76.16 | 37.36 | 40.80 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
17 | Полина СВИРИДЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 69.53 | 34.39 | 36.14 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.02.2018 16:32