Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ЗУБОВА СДЮСШОР №6 | 10.17 | 4.87 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Лия БЕРЕЗИНА СДЮСШОР №6 | 9.57 | 4.67 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Ульяна КРЫЛОВА Фед.ФК Республика Карелия | 8.75 | 4.25 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
4 | Александра РАССОМАХИНА АНО ДОД "ШФК"Бриллиантовый лед" | 8.55 | 4.15 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Вера СТОЛЯРЕНКО АНО ДОД "ШФК"Бриллиантовый лед" | 8.15 | 4.15 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
6 | Екатерина ПОНОМАРЕНКО АНО ДОД "ШФК"Бриллиантовый лед" | 7.95 | 3.75 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Александра ВАСЕНЕВА АНО ДОД "ШФК"Бриллиантовый лед" | 7.79 | 3.59 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Юля РЫЖЕНКОВА СДЮСШОР №6 | 7.55 | 3.65 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
9 | Ульяна ПОНОМАРЕВА ГОАУ "СШ"Спорт-индустрия" | 6.57 | 3.37 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
10 | Ярослава ДУБОВА АНО ДОД "ШФК"Бриллиантовый лед" | 5.79 | 4.09 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 2.50 | #3 | |
11 | Аделина ГАВРИЛИНА | 5.77 | 2.37 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.02.2018 16:54