FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей МОЗАЛЕВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 254.63 | 1 | 2 |
2 | Петр ГУМЕННИК СК ФК Т.Н.Москвиной, г.Санкт-Петербург | 249.78 | 2 | 1 |
3 | Лев ЦЕХАНОВИЧ СК ФК Т.Н.Москвиной, г.Санкт-Петербург | 221.18 | 5 | 3 |
4 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СК ФК Т.Н.Москвиной, г.Санкт-Петербург | 219.70 | 4 | 4 |
5 | Егор ПЕТРОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 214.86 | 6 | 5 |
6 | Владислав ШИНКАРЕНКО СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 214.78 | 3 | 7 |
7 | Андрей КУТОВОЙ СК ФК Т.Н.Москвиной, г.Санкт-Петербург | 209.82 | 8 | 6 |
8 | Александр АКИМОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 203.14 | 11 | 8 |
9 | Владислав ДИКИДЖИ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 198.69 | 7 | 9 |
10 | Федор СУДАКОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 193.05 | 10 | 12 |
11 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 190.57 | 9 | 15 |
12 | Никита СТАРОСТИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 188.99 | 13 | 10 |
13 | Семен БАСС СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 187.67 | 14 | 11 |
14 | Иван ДАВИДЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 187.06 | 15 | 13 |
15 | Александр ПОВЕТКИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 179.51 | 16 | 17 |
16 | Даниил МАЛЮЧЕНКО СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 178.27 | 22 | 14 |
17 | Никита ВАХРУШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 177.07 | 18 | 16 |
18 | Георгий РЕШТЕНКО СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 173.64 | 17 | 18 |
19 | Даниил ЮФЕРОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 168.76 | 19 | 19 |
20 | Александр ЕВТУХОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 168.64 | 12 | 21 |
21 | Степан КРАВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 159.51 | 24 | 20 |
22 | Семен СОЛОВЬЕВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 150.23 | 20 | 23 |
23 | Даниил ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 149.56 | 23 | 22 |
24 | Матвей БЮРКЛЕ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 136.97 | 21 | 24 |
NQD | Виталий ГЛУХАРЕВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | |||
NQD | Петр ШАРОВИКОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | |||
NQD | Роман КРАЮШКИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | |||
NQD | Алексей КАРПОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | |||
NQD | Тимофей РЫЖОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | |||
NQD | Валентин ЛОСКУТОВ ООО Пируэт, г.Санкт-Петербург | |||
NQD | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | |||
WD | Глеб ИВАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | |||
WD | Даниил КОРЕНЮК ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | |||
WD | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | |||
WD | Даниил ШЕВЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург |
Last Update: 03.03.2018 14:22