FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Эвелина ВАРФОЛОМЕЕВА "СШОР ""Звездный лед""" | 34.93 | 1 |
2 | Елизавета КРАМОВА "СШОР ""Звездный лед""" | 34.09 | 2 |
3 | Александра НАРАЕВА "НОУ ДО ""Олимпийские надежды""" | 31.75 | 3 |
4 | Дарья ОВЧИННИКОВА Отделение ФК СДЮШОР по зимним видам спорта СКА | 30.41 | 4 |
5 | Виолетта БАБКО "СКФК ""Золотой конек""" | 29.61 | 5 |
6 | Алиса ХОБЕЦ "СШОР ""Звездный лед""" | 29.59 | 6 |
7 | София ГРУЗДЕВА "АНО ДОД ""ШФК Елены Бережной""" | 29.43 | 7 |
8 | Мария ТЕЛЬПУК "СКФК ""Золотой конек""" | 29.38 | 8 |
9 | Дарья ХОРЕВА СШОР Колпинского р-на СПб | 29.07 | 9 |
10 | Елизавета АЛЕХОВА "КФК ""Динамо-Санкт-Петербург" | 29.02 | 10 |
11 | Олеся ПОЗДНЯКОВА "СШОР ""Звездный лед""" | 29.00 | 11 |
12 | Полина АФАНАСЬЕВА "СШОР ""Звездный лед""" | 28.29 | 12 |
13 | София ДАНИЛЕВСКАЯ СШОР Колпинского р-на СПб | 27.15 | 13 |
14 | Кристина КАРТЫННИК "СШОР ""Звездный лед""" | 26.89 | 14 |
15 | Дарья МИЛЬКОВА Отделение ФК СДЮШОР по зимним видам спорта СКА | 26.89 | 15 |
16 | Ульяна ГОРОВИКОВА "СШОР ""Звездный лед""" | 26.72 | 16 |
17 | Ариадна МИТРОФАНОВА "СДЮСШОР ""Динамо"" ГБОУ ШИ 576" | 26.64 | 17 |
18 | Анастасия КРИВОНОСОВА ЦФКСиЗ Московского р-на | 26.37 | 18 |
19 | Эвелина ТАТАРНИКОВА Отделение ФК СДЮШОР по зимним видам спорта СКА | 26.37 | 19 |
20 | Виталина ПОТРАХОВА СШОР Колпинского р-на СПб | 26.11 | 20 |
21 | Дарья КАЛАШНИКОВА "СШОР ""Звездный лед""" | 26.00 | 21 |
22 | Екатерина ЗАДАУРА "АНО ДО ШФК ""Буревестник""" | 25.89 | 22 |
23 | Дарья ЦЮПА "КФК ""Динамо-Санкт-Петербург" | 25.12 | 23 |
24 | Софья ГОЛУБ Отделение ФК СДЮШОР по зимним видам спорта СКА | 24.42 | 24 |
25 | Софья ВЕТРОВА "СШОР ""Звездный лед""" | 23.60 | 25 |
WD | Алевтина ИВАХОВА "СШОР ""Звездный лед""" |
Last Update: 06.04.2018 20:01