FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений ГРОМОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 87.86 | 1 | 3 |
2 | Александр ОСТРОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 87.13 | 3 | 2 |
3 | Богдан ЦЫБУЛЬНИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 86.19 | 4 | 1 |
4 | Ярослав ЧЕРНЯЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 84.46 | 2 | 4 |
5 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 82.28 | 5 | 5 |
6 | Павел НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 80.23 | 6 | 6 |
7 | Иван ПОНОМАРЕВ ГБУ СШОР Колпинского района | 76.06 | 7 | 7 |
Last Update: 07.04.2018 13:16