Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.90 | 27.15 | 25.75 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Владимир ГОРОЖАНКИН АНО ДО Алмаз, г.Воронеж | 52.10 | 26.10 | 26.00 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Владислав ДАВЫДОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 40.26 | 20.42 | 20.84 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
4 | Егор ОГНЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 39.11 | 17.86 | 21.25 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Максим МОЛЧАНЮК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 39.09 | 17.42 | 21.67 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию | 38.78 | 18.36 | 21.42 | 4.58 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.04.2018 13:16