FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Максим КАДАНЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.97 | 1 |
2 | Степан СТАНОВОЙ СК ФК Золотой конек | 17.49 | 2 |
3 | Савва ЛИ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.32 | 3 |
WD | Алексей АЛЯБЬЕВ ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | ||
WD | Николай МАСЕЙКИН ООО Вилеса Айс |
Last Update: 08.04.2018 17:55