Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ДАНИЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 11.76 | 5.46 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Вера САВЕЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.61 | 5.31 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария ГОЛУБЕНКО КФК Колпинского района | 10.61 | 4.71 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Маргарита СОБОЛЕВА КФК Колпинского района | 10.11 | 5.01 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Милана ЛЕГОСТЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 9.16 | 4.76 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 9.12 | 4.32 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарина ЛАБУНСКАЯ АНО ДОД Школа Е.Бережной | 8.34 | 4.14 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Ангелина САВИНОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 8.17 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
9 | Ярослава ТЕРЕХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 8.08 | 4.18 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Виолетта НОВОЖИЛОВА АНО ДОД Школа Е.Бережной | 7.89 | 4.09 | 4.30 | 2.00 | 1.58 | 0.50 | #14 | |
11 | Арина ЛЕПИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 7.17 | 3.47 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
12 | Ксения СМАГИНА ХК Красная звезда | 6.76 | 3.26 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
13 | Виктория ЖАНГУРОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 6.11 | 3.11 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Елизавета БРЕДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 5.85 | 3.15 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Вероника САКУЛИНА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 5.60 | 2.80 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.04.2018 17:55