Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПРУСАКОВА Невский лед | 10.81 | 5.71 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Регина КОРОЛЕВА Невский лед | 9.37 | 4.67 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Полина ЛЫКОВА Невский лед | 8.82 | 4.82 | 4.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Василина ФЕДОРОВА Бриллиантовый лед | 8.57 | 4.47 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина СЕРОВА Невский лед | 8.51 | 4.51 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Злата ГАЕНКО Невский лед | 8.07 | 4.17 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Александра РАХМАНОВА ХК Варяги | 7.30 | 4.00 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Анастасия БУИНЦЕВА ЦФКиЗ Красногрвардейского р-на | 7.25 | 3.85 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Юлия ЦЫБУЛИНА Красная звезда | 7.23 | 3.73 | 3.50 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Мирослава ОРХОВСКАЯ "СФК ""Вымпел"" " | 7.15 | 4.05 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Кристина МАХОВЕР ХК Варяги | 6.92 | 3.82 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Ульяна ОНУФРИЕНКО Бриллиантовый лед | 6.84 | 3.54 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Софи СТИЛ Невский лед | 6.75 | 2.75 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
14 | Василиса ГУЦАЛ ЦФКиЗ Красногрвардейского р-на | 6.69 | 3.69 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
15 | Ксения КАРАСЬ Бриллиантовый лед | 5.88 | 3.48 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2018 13:26