FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СК ФК Т.Н.Москвиной, г.Санкт-Петербург | 218.87 | 1 | 1 |
2 | Владислав ДИКИДЖИ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 202.96 | 3 | 3 |
3 | Даниил МАЛЮЧЕНКО СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 200.42 | 5 | 4 |
4 | Иван ДАВИДЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 198.34 | 7 | 2 |
5 | Даниил ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 194.53 | 2 | 8 |
6 | Глеб ИВАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 191.85 | 6 | 5 |
7 | Семен БАСС СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 190.21 | 4 | 10 |
8 | Александр ПОВЕТКИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 187.70 | 8 | 6 |
9 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 184.72 | 9 | 7 |
10 | Виталий ГЛУХАРЕВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 182.18 | 10 | 9 |
11 | Александр ЕВТУХОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 175.15 | 14 | 12 |
12 | Даниил ЮФЕРОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 170.67 | 11 | 15 |
13 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 170.47 | 16 | 14 |
14 | Федор СУДАКОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 169.87 | 21 | 11 |
15 | Семен СОЛОВЬЕВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 169.69 | 18 | 13 |
16 | Никита ВАХРУШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 160.62 | 13 | 18 |
17 | Федор ЗОНОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 160.53 | 20 | 16 |
18 | Николай ЛОГИНОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 159.96 | 17 | 17 |
19 | Степан КРАВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 155.63 | 19 | 19 |
20 | Алексей КАРПОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 148.89 | 22 | 20 |
21 | Матвей БЮРКЛЕ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 140.57 | 23 | 21 |
22 | Тимофей РЫЖОВ ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 125.09 | 24 | 22 |
WD | Глеб ЛУТФУЛЛИН г.Казань | |||
WD | Арсений ДИМИТРИЕВ г.Воронеж | |||
NQD | Петр ШАРОВИКОВ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | |||
WD | Даниил КОРЕНЮК ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург |
Last Update: 14.04.2018 16:36