Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДУРОВА ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 69.55 | 38.99 | B | 30.56 | 7.60 | 7.40 | 7.70 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #4 |
2 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 65.40 | 37.12 | B | 28.28 | 7.05 | 6.75 | 7.05 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #3 |
3 | Елизавета ШИЛЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 63.83 | 35.15 | 28.68 | 7.30 | 6.95 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
4 | Надежда КУЗНЕЦОВА ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 59.89 | 33.41 | 26.48 | 6.65 | 6.45 | 6.70 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #11 | |
5 | Алиса ФЕДИЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 59.43 | 30.99 | 28.44 | 7.10 | 6.95 | 7.15 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #2 | |
6 | Александра ФОМИНА ЦСО "Самбо-70" отд."Конек ЧАйковского",г.Москва | 58.65 | 30.81 | 27.84 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
7 | Алена ДЕЙНЕКО СК ФК Т.Н.Москвиной, г.Санкт-Петербург | 57.90 | 32.02 | 25.88 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 53.83 | 26.19 | 27.64 | 7.00 | 6.65 | 6.70 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария ПЕРЕДЕРОВА ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 52.94 | 26.46 | 27.48 | 7.00 | 6.70 | 6.75 | 7.05 | 6.85 | 1.00 | #6 | |
10 | Александрина ДЕГТЯРЕВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 49.63 | 23.03 | 26.60 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
11 | Екатерина ГУСЕВА ГБУ СШОР Звездный лед, г.Санкт-Петербург | 49.06 | 22.90 | 26.16 | 6.65 | 6.35 | 6.35 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #8 | |
12 | Марта РАХМАТУЛИНА СШ "ЮНИОР", Лен.область | 42.97 | 19.85 | 23.12 | 5.85 | 5.60 | 5.65 | 5.95 | 5.85 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.04.2018 16:36