FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мария ГРИНБЕРГ СПБ ГБУ СШОР | 46.52 | 1 |
2 | Алевтина ИВАХОВА Звездный лед | 43.43 | 2 |
3 | Анастасия ШИГИНА СПБ ГБУ СШОР | 42.97 | 3 |
4 | Эвелина АКСЕНОВА СПБ ГБУ СШОР | 42.45 | 4 |
5 | Дарья ОВЧИННИКОВА СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 41.66 | 5 |
6 | Арина АНДРЕЕВА Невский лёд | 41.56 | 6 |
7 | Кира ПЛОТНИКОВА Звездный лед | 39.77 | 7 |
8 | Анастасия МАСЛЕННИКОВА Звездный лед | 38.59 | 8 |
9 | Дарья КУЛЕШ "СДЮШОР "Динамо" ГБОУ ШИ №576" | 38.17 | 9 |
10 | Евгения ШАХМАНОВА СПБ ГБУ СШОР | 37.02 | 10 |
11 | Карина ЛУКЬЯНЧУК СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 36.99 | 11 |
12 | Дарья БЕЛОВА Звездный лед | 36.37 | 12 |
13 | Елизавета КОКУШКИНА СПБ ГБУ СШОР | 36.18 | 13 |
14 | Софья ВЕТРОВА Звездный лед | 35.99 | 14 |
15 | Антонина ВОЛКОВА СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 35.70 | 15 |
16 | Мирослава АЮПИНА Звездный лед | 35.05 | 16 |
17 | Ульяна ГОРОВИКОВА Звездный лед | 34.36 | 17 |
18 | Марина СМИРНОВА Золотой конек | 34.23 | 18 |
19 | Эвелина ТАТАРНИКОВА СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 33.60 | 19 |
20 | София ГРУЗДЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 31.58 | 20 |
21 | Екатерина ЗАДАУРА Буревестник | 30.97 | 21 |
22 | Ульяна КОВАЛЕВА СПБ ГБУ СШОР | 29.94 | 22 |
23 | Лайла ФАРГХАЛИ Золотой конек | 29.85 | 23 |
24 | Дарья ЦЮПА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 28.75 | 24 |
WD | Елизавета АЛЁХОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" |
Last Update: 26.11.2018 23:46