FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Наталья КОВАЛЕВА Вилеса Айс | 36.87 | 1 |
2 | Валерия КРЫЛОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 36.54 | 2 |
3 | Мария ЧЕЛОМБИТКИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на | 32.65 | 3 |
4 | Полина КОНСТАНТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на | 31.59 | 4 |
5 | Ирина СМИРНОВА Золотой конек | 30.57 | 5 |
6 | Влада ШУМАКОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на | 24.76 | 6 |
Last Update: 26.11.2018 23:46