Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НИЗОВЦЕВА СПБ ГБУ СШОР | 41.46 | 17.12 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Вероника ПОПОВА СПБ ГБУ СШОР | 40.78 | 18.44 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Майя ЕРОШЕНКОВА СПБ ГБУ СШОР | 39.50 | 17.32 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Диана АРНЕТ Звездный лед | 39.36 | 16.38 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ЧЕМЕЛЕВА Звездный лед | 39.34 | 16.66 | 22.68 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
6 | Олеся ТАТАРКИНА СПБ ГБУ СШОР | 39.31 | 16.15 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
7 | Мария АВЕТИСОВА Золотой конек | 38.45 | 16.29 | 22.16 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Майя ПАНЯВИНА СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 38.30 | 14.80 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
9 | Елизавета НИКОЛАЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.30 | 15.98 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #28 | |
10 | Вика ЕЛЬЦОВА СПБ ГБУ СШОР | 37.71 | 16.05 | 21.66 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Эвелина ШЕНГЕЛИЯ Звездный лед | 36.98 | 13.98 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
12 | Василиса ПАРАНИЧЕВА Звездный лед | 36.95 | 14.63 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
13 | Алена ПЕТРОВА Звездный лед | 36.35 | 14.53 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
14 | Анна ЮЩЕНКОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 35.64 | 13.30 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Елизавета КАЛАБИНА Звездный лед | 35.35 | 13.35 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
16 | Кира ДОЛГИХ ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 35.10 | 14.78 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
17 | Елизавета ОЖОГИНА СПБ ГБУ СШОР | 35.09 | 13.09 | 22.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
18 | Мария ПОДЕНКО Невский лёд | 35.08 | 14.92 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
19 | Ксения ДРОЗДОВА Бриллиантовый лед | 34.74 | 14.56 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
20 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 34.73 | 14.55 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #26 | |
21 | Полина КРАВЧЕНКО Невский лёд | 34.28 | 13.28 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
22 | Алиса ШАРОВА Золотой конек | 32.72 | 13.54 | 20.18 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
23 | Валерия КОМАРОВА СПБ ГБУ СШОР | 32.47 | 13.47 | 21.00 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #16 | |
24 | Екатерина КОРКОЛА Звездный лед | 32.37 | 11.19 | 21.18 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
25 | Юлия КРУТЕЛЕВА Звездный лед | 31.96 | 10.96 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
26 | Варвара ЧИГИДИНА Локомитив | 31.47 | 11.65 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
27 | Анастасия МЕДВЕДЕВА ЦФКСиЗ ВО | 30.28 | 11.44 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
28 | Анна ФОРТИНА АНФСО "Центр подготовки по зимним видам спорта | 29.81 | 11.47 | 20.34 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #32 | |
29 | Екатерина АМЕЛИНА ЦФКСиЗ ВО | 28.92 | 8.58 | 20.34 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
30 | Полина ДЕЙНЕГА Невский лёд | 28.52 | 11.36 | 19.16 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
31 | Екатерина АНТИПОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.31 | 9.81 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2018 23:46