Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей НИЗОВСКИЙ СПБ ГБУ СШОР | 46.59 | 21.09 | 25.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Андрей КРИУЛИН Звездный лед | 38.66 | 17.50 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Илья ИВКИН СПБ ГБУ СШОР | 36.57 | 15.25 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ СШОР | 36.39 | 15.55 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
5 | Ярослав СОТНИКОВ Звездный лед | 35.12 | 14.46 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
6 | Вячеслав КОСЬЯНКО Звездный лед | 34.91 | 13.07 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Матвей КАРАСЕВ ЦФКСиЗ ВО | 34.34 | 12.52 | 21.82 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Серафим СТЕПАНОВ СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 33.57 | 13.07 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
9 | Макар ДРАЧЕВ Невский лёд | 33.49 | 13.99 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
10 | Денис ГОРБУШИН СПБ ГБУ СШОР | 32.42 | 12.26 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 32.10 | 13.44 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2018 23:46