Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СЕНТЯБРЕВА СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 55.45 | 22.32 | 33.13 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
2 | Екатерина ГОВЕНКО СПБ ГБУ СШОР | 52.02 | 19.03 | 32.99 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Ксения ПОПОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 50.39 | 21.90 | 28.49 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Дарья ДЯТЛОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 50.25 | 18.44 | 31.81 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
5 | Аграфена ШЕРР СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 50.00 | 20.26 | 30.74 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
6 | Юлия КОЗЛОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 49.66 | 19.09 | 30.57 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
7 | Марина СКРЫЛЕВА СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 49.05 | 20.84 | 28.21 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Вероника МАСАЛОВА КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 46.81 | 18.56 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
9 | Мария БУЗИНОВА Династия | 45.64 | 16.98 | 28.66 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
10 | Дарья БУЗИНОВА Династия | 45.13 | 18.13 | 27.00 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
11 | Анастасия ЕГОРОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 44.81 | 17.01 | 28.80 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
12 | Эмилия КОЛЕСОВА Буревестник | 43.89 | 17.48 | 26.41 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
13 | Софья СОКРУШАЛОВА АНФСО "Центр подготовки по зимним видам спорта | 43.63 | 17.08 | 26.55 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Антонина СОКОЛОВА АНФСО "Центр подготовки по зимним видам спорта | 42.39 | 16.11 | 27.28 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
15 | Мария АБОЛИХИНА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 42.23 | 15.82 | 26.41 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
16 | Дарья КОЛОМ ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 40.32 | 15.08 | 26.24 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
17 | Арина ФИЛАТОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 40.13 | 14.89 | 26.24 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
18 | Марта ЗИСКИНД Бриллиантовый лед | 38.66 | 13.98 | 25.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
19 | Лада СТЕПАНОВА Невский лёд | 35.19 | 9.85 | 25.34 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
20 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на | 34.61 | 12.63 | 22.98 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
21 | Анастасия МИНЯИЛО-ЮРЧИНСКАЯ Невский лёд | 31.34 | 10.19 | 21.15 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2018 23:46