Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НОВИКОВА Звездный лед | 87.98 | 41.58 | 46.40 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Алеся КУРКИНА Звездный лед | 77.49 | 32.96 | 44.53 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Злата ПЛОТНИЦКАЯ СПБ ГБУ СШОР | 70.86 | 31.13 | 39.73 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Маргарита БОНДАРЬ СКА (филиал ЦСКА,СПБ) | 69.32 | 27.60 | 41.72 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Ярослава КОВАЛЕНКО СПБ ГБУ СШОР | 66.58 | 30.05 | 38.53 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 4.75 | 2.00 | #10 | |
6 | Алиса РОДИОНОВА СПБ ГБУ СШОР | 63.65 | 25.32 | 39.33 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
7 | Софья ПОЗДНЯКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 60.86 | 24.46 | 38.40 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #9 | |
8 | Ульяна БОНДАРЕНКО СПБ ГБУ СШОР | 57.80 | 25.52 | 34.28 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
9 | Арина БАРМАШОВА СШОР Колпинского р-на | 54.65 | 23.92 | 31.73 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
10 | Алиса ПИРОГОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 54.11 | 20.84 | 34.27 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
11 | Елизавета БЕРНАНС Спартак | 53.94 | 20.34 | 33.60 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Евгения ЛОСКУТОВА СПБ ГБУ СШОР | 53.65 | 20.85 | 34.80 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
13 | Екатерина МАЛОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 53.59 | 19.86 | 33.73 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
14 | Олеся УЛАНОВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 44.66 | 15.26 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2018 23:46