Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МЯГКОВА Невский лёд | 40.40 | 17.82 | 22.58 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА ВСШОР "Юниор" Ленинградской обл. | 38.91 | 16.49 | 22.42 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Виктория УГЛОВА Пируэт | 38.63 | 15.89 | 22.74 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА Звездный лед | 38.36 | 15.77 | 22.59 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Арина ЧАПЛЫГИНА СШОР Колпинского р-на | 38.10 | 15.19 | 22.91 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья МАКСИМОВА АНФСО "Центр подготовки по зимним видам спорта | 37.55 | 16.13 | 22.42 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
7 | Алина ВАСИНА СШОР Колпинского р-на | 34.76 | 13.09 | 21.67 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Екатерина БУРЯКОВА Золотой конек | 32.85 | 13.18 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.11.2018 23:46