FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Алиса ПЕТРЕЦКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 30.59 | 1 |
2 | Мария ТКАЧЕНКО КФК Арабеск | 28.11 | 2 |
3 | Василина МАЛЫШЕВА НРОО СК "Айсберг", г.Великий Новгород | 27.88 | 3 |
4 | Эльвира ТЕРЕХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.62 | 4 |
5 | Екатерина ЗАБАЛУЕВА КФК Арабеск | 27.25 | 5 |
6 | Ульяна КАЦЕРО СФК Узор | 26.90 | 6 |
7 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.62 | 7 |
8 | Виктория ЧЕПАЙКИНА ООО Вилеса Айс | 25.50 | 8 |
9 | Алина ХОМЯКОВА ООО ФСО Локомотив | 24.83 | 9 |
10 | Ульяна КАМУШКИНА ООО Вилеса Айс | 24.73 | 10 |
11 | Владислава РОДИОНОВА ФСЧУ Золотые надежды | 24.45 | 11 |
12 | Полина ЛАУШКИНА ООО ФСО Локомотив | 23.87 | 12 |
13 | Любовь КУЗНЕЦОВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 23.35 | 13 |
14 | София ЕМИЛЬЯН ООО ФСО Локомотив | 22.66 | 14 |
15 | Яна КРАМАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.25 | 15 |
16 | Ева КУЛИК ООО ФСО Локомотив | 21.99 | 16 |
17 | Арина СЕРЖАНТОВА ООО ФСО Локомотив | 21.10 | 17 |
18 | Анна ВАСИЛЬЕВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 19.33 | 18 |
WD | Станислава КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Last Update: 07.12.2018 16:44