Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЛОМАЕВА / Артем КРЫЛОВ СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 27.07 | 14.65 | 12.42 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария НЕХАЕВА / Федор САНИН СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 26.09 | 13.49 | 12.60 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина КЛИМОВА / Максим КИРЮХИН СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 25.65 | 13.28 | 12.37 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара СНЕТКОВА / Федор ГАГАРИН СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 23.66 | 11.88 | 11.78 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 13.12.2018 9:17