Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ЯКОВЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.41 | 35.29 | 29.12 | 7.35 | 7.05 | 7.25 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #6 | |
2 | Алина СОЛОВЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.76 | 33.80 | 27.96 | 6.95 | 6.75 | 6.95 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 59.29 | 31.05 | 29.24 | 7.40 | 7.10 | 7.10 | 7.45 | 7.50 | 1.00 | #11 | |
4 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 57.40 | 28.00 | 29.40 | 7.45 | 7.20 | 7.20 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
5 | Алиса БУДЗЬКО СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 53.15 | 28.47 | 25.68 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 1.00 | #1 | |
6 | Анастасия ГОРШКОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 48.65 | 24.21 | 25.44 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
7 | Алена ДЕЙНЕКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 45.24 | 22.48 | 23.76 | 6.10 | 5.85 | 5.70 | 6.05 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
8 | Ксения ОСИПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.54 | 21.82 | 21.72 | 5.60 | 5.35 | 5.25 | 5.55 | 5.40 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.12.2018 14:14