Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СИВКОВА | 76.52 | 40.24 | 36.28 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #19 | ||
2 | Александра ЧАТКИНА | 76.37 | 39.84 | 38.53 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #20 | ||
3 | Ксения РЕМЫГА | 68.02 | 32.05 | 37.97 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.08 | 2.00 | #22 | ||
4 | Ольга БАТЫРОВА | 63.39 | 29.12 | 35.27 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #21 | ||
5 | Екатерина АВДЕЕВА | 59.14 | 24.32 | 34.82 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
6 | Виктория РОГИНКИНА | 55.02 | 22.48 | 32.54 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
7 | Елизавета ХОРТ | 54.22 | 23.00 | 31.22 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
8 | Арина БАРАНОВА | 52.26 | 20.59 | 31.67 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
9 | Валерия МИХАЙЛОВА | 48.48 | 18.64 | 29.84 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
10 | Анастасия ФЕДОРОВА | 47.28 | 20.21 | 28.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #14 | ||
11 | Анастасия СТЕПАШИНА | 46.69 | 19.38 | 27.31 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
12 | Валерия ГЛУХИХ | 46.27 | 19.86 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
13 | Дарья ИЗРАИЛЕВА | 45.56 | 20.33 | 25.23 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
14 | Анастасия ПЕПЕЛОВА | 41.63 | 16.57 | 25.06 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
15 | Елизавета ДЕМИДОВА | 40.54 | 16.48 | 25.06 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #10 | ||
16 | Анна КОНДРАЦКАЯ | 40.09 | 16.24 | 23.85 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
17 | Анна ТОКМАКОВА | 39.54 | 14.93 | 24.61 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
18 | Анна КРУГЛОВА | 38.76 | 14.32 | 24.44 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
19 | Вероника МЯСНИКОВА | 37.96 | 14.11 | 23.85 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
20 | Анастасия ПАВЛОВА | 34.96 | 12.52 | 24.44 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2018 11:34