Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья НЕРЕТИН | 68.37 | 31.61 | 36.76 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #14 | ||
2 | Артем УСТИНОВ | 62.32 | 27.80 | 35.52 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #15 | ||
3 | Александр СЕМКОВ | 58.91 | 25.02 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
4 | Роман ВАЙНТРУБ | 55.47 | 21.44 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
5 | Константин СУПАТАШВИЛИ | 53.16 | 19.27 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
6 | Александр ЗАХАРЬЕВ | 52.75 | 20.21 | 32.54 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
7 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ | 50.93 | 20.67 | 32.26 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #10 | ||
8 | Семен УЛАНОВ | 49.94 | 19.65 | 30.29 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
9 | Вячеслав ПРОЦЕНКО | 49.11 | 18.20 | 30.91 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
10 | Дамир БИБИКОВ | 47.81 | 15.86 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
11 | Мирон ТИМОФЕЕВ | 44.27 | 17.33 | 28.94 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #6 | ||
12 | Никита МОРОЗОВ | 43.97 | 16.52 | 27.45 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
13 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ | 43.17 | 16.55 | 27.62 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #2 | ||
14 | Ефим ХМЕЛЕВ | 42.86 | 16.17 | 26.69 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
15 | Назар ВОЛКОВ | 37.93 | 13.24 | 26.69 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2018 11:34