Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья СМЕТАНКИНА | 44.88 | 20.36 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #24 | ||
2 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ | 44.27 | 20.27 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | ||
3 | Мария НИЗОВЦЕВА | 44.01 | 19.85 | 24.16 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
4 | Вероника ПОПОВА | 43.41 | 19.57 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #29 | ||
5 | Арина ПУЗАНКОВА | 41.67 | 18.35 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
6 | Виктория ЕЛЬЦОВА | 41.02 | 17.36 | 23.66 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
7 | Валерия КОМАРОВА | 39.49 | 17.15 | 22.34 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
8 | Алиса СОСЕДКИНА | 38.75 | 15.91 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
9 | Марьяна СМИРНОВА | 38.40 | 16.22 | 23.18 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #22 | ||
10 | Мария АВЕТИСОВА | 36.75 | 16.43 | 20.32 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | ||
11 | Полина ДЕЙНЕГА | 36.32 | 14.16 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
12 | Анна ФОРТИНА | 34.92 | 14.92 | 20.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
13 | Дарья ЧУБЧИКОВА | 34.51 | 14.17 | 21.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #27 | ||
14 | Полина КРАВЧЕНКО | 33.81 | 11.81 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
15 | Майя ЕРОШЕНКОВА | 33.79 | 12.79 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #26 | ||
16 | Алина МЕЛЬНИКОВА | 32.37 | 13.87 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #20 | ||
17 | Алена ПЕТРОВА | 32.01 | 11.19 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #14 | ||
18 | Екатерина ПОЗАЦИДИ | 31.94 | 11.10 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #15 | ||
19 | Елизавета МИРОШНИЧЕНКО | 31.61 | 10.77 | 20.84 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
20 | Екатерина АНТИПОВА | 31.00 | 12.00 | 20.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 | ||
21 | Кира ДОЛГИХ | 30.80 | 12.14 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #6 | ||
22 | Елизавета ОЖОГИНА | 30.71 | 11.39 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | ||
23 | Анастасия МЕДВЕДЕВА | 29.10 | 10.44 | 19.66 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
24 | Маргарита ТЮРИНА | 29.04 | 10.04 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #16 | ||
25 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО | 28.41 | 9.75 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | ||
26 | Екатерина АМЕЛИНА | 28.36 | 9.20 | 20.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2018 11:34