Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана АДИГЕЗАЛОВА | 97.25 | 50.45 | 46.80 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #9 | ||
2 | Анастасия ГАСАНБЕКОВА | 82.89 | 40.49 | 42.40 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
3 | Татьяна РУМЯНЦЕВА | 81.32 | 41.32 | 40.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||
4 | Мария НОВИКОВА | 79.82 | 40.62 | 39.20 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | ||
5 | Анжелика МЕДВЕДЕВА | 77.96 | 37.56 | 40.40 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
6 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА | 74.66 | 37.66 | 38.00 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #4 | ||
7 | Алиса ЯРОВАЯ | 63.66 | 31.60 | 35.06 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 3.00 | #1 | ||
8 | Виктория НАГОРНАЯ | 60.38 | 24.38 | 36.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
9 | Софья ПОЗДНЯКОВА | 59.65 | 22.99 | 36.66 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.12.2018 14:32