Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА Невский лёд | 11.63 | 6.33 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Полина БОЙКОВА г. Петрозаводск, ДЮСШ 6 | 11.45 | 6.15 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета КРЫЛОВА Варяги | 10.95 | 5.85 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария СИЗОВА Варяги | 10.79 | 5.99 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Ярослава ЛИХАЧЕВА Невский лёд | 10.62 | 5.72 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Ольга ГОРНАК Айс Балет | 10.03 | 5.73 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Алика ШАНТАР Айс Балет | 9.35 | 5.25 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.01.2019 11:37