Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна РУМ Невский лёд | 12.27 | 6.27 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Милана КУРОЧКИНА СШОР | 12.23 | 6.33 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Вера БЫКОВА Бриллиантовый лед | 11.96 | 6.16 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Мария БОЛЬШАКОВА СШОР | 11.37 | 6.07 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Янина КИМ СШОР | 10.88 | 5.88 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
6 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА СШОР | 10.87 | 5.87 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Полина ПАШИНА СШОР | 10.44 | 5.74 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса ХЛУЧИНА Невский лёд | 10.12 | 5.62 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Стефания ОБОЛЕНСКАЯ СШОР | 9.78 | 5.48 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Анастасия МАЛЫШЕВА СШОР | 7.73 | 3.43 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
11 | Эмилия АНТОЩЕНКО "КФК ""Динамо-СПб""" | 5.81 | 2.51 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.01.2019 11:37