FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.68 | 1 |
2 | Варвара ИВЛЕВА НРОО СК "Айсберг" Великий Новгород | 26.13 | 2 |
3 | Дарина САВЧИЙ СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 24.84 | 3 |
4 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.22 | 4 |
5 | Амира АТА СШОР Колпинского р-на | 24.07 | 5 |
6 | Милослава ПАВЛОВА НРОО СК "Айсберг" Великий Новгород | 23.17 | 6 |
7 | Милана ЧЕВЕЛИЙ СШОР Колпинского р-на | 22.49 | 7 |
8 | Алиса ВАСИЛЬЕВА НРОО СК "Айсберг" Великий Новгород | 21.32 | 8 |
9 | Мария СУРЧАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 19.01 | 9 |
10 | София КОЛГАНОВА ООО "Вилеса Айс" | 18.52 | 10 |
WD | Эльмира КАБУКАЕВА АНО ДОД ШФК Спартак |
Last Update: 27.01.2019 19:43