Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КШЕЦКАЯ СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 54.78 | 23.71 | 32.07 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #10 | |
2 | Анжелика МЕДВЕДЕВА АНО СК ФК Тамары Москвиной | 52.54 | 24.63 | 27.91 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Диана АДИГЕЗАЛОВА АНО СК ФК Тамары Москвиной | 49.12 | 24.38 | 25.74 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
4 | Валерия КАЛМЫКОВА СШОР Колпинского р-на | 42.01 | 19.34 | 22.67 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Диана СОКОЛОВА СШОР Колпинского р-на | 40.15 | 18.32 | 22.83 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Мария ТИТОВА СШОР Колпинского р-на | 38.98 | 16.98 | 22.00 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Алиса ЦВЕТКОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 38.72 | 16.22 | 22.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Олеся ИЛЬИНА СШОР Колпинского р-на | 37.00 | 16.58 | 21.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
9 | Виктория ЯНКЕВИЧ СШОР Колпинского р-на | 36.88 | 15.79 | 21.09 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Алиса РОДИОНОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 36.87 | 17.37 | 21.50 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #11 | |
11 | Елизавета БЕРНАНС АНО ДОД ШФК Спартак | 36.85 | 15.01 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
12 | Арина БАРМАШОВА СШОР Колпинского р-на | 36.69 | 16.43 | 20.26 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
13 | Маргарита КРАВЦОВА СПб СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ 576 | 35.91 | 15.49 | 20.42 | 4.42 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
14 | Виктория КОППАЛОВА Федерация ФК республики Карелия | 34.66 | 14.66 | 20.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
15 | Екатерина ИВАНОВА Федерация ФК республики Карелия | 30.06 | 11.39 | 20.67 | 4.42 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2019 19:43