FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елена АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.68 | 1 |
2 | Олеся ПОЗДНЯКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.24 | 2 |
3 | Виктория ЯКОВЕЦ СК Мастер | 42.49 | 3 |
4 | Алиса КРЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 40.88 | 4 |
5 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 39.63 | 5 |
6 | Елизавета КОКУШКИНА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.61 | 6 |
7 | Елизавета ЩЕПИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.25 | 7 |
8 | Ирина БАШМАКОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.06 | 8 |
9 | Дарья БЕЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.52 | 9 |
10 | Кира ПЛОТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.23 | 10 |
11 | Кира АРХИПОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 36.20 | 11 |
12 | Александра КОТЧЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 35.75 | 12 |
13 | Елизавета ПОЛЯКОВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск | 35.28 | 13 |
14 | Ульяна ГОРОВИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.28 | 14 |
15 | София ГРУЗДЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 35.25 | 15 |
16 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.37 | 16 |
17 | Елизавета АЛЕХОВА НП КФК Динамо-СПб | 34.20 | 17 |
18 | Серафима ШЕРР СКА | 34.13 | 18 |
19 | Дарья ЦАРЕВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 33.42 | 19 |
20 | Мирослава АЮПИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.34 | 20 |
21 | Дарья ЦЮПА НП КФК Динамо-СПб | 33.06 | 21 |
22 | Эвелина ТАТАРНИКОВА СКА | 32.52 | 22 |
23 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.33 | 23 |
24 | Олеся ЛУЧКОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 31.42 | 24 |
25 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.65 | 25 |
26 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 29.76 | 26 |
WD | Эвелина АКСЕНОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | ||
WD | Софья ЦОКОЕВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | ||
WD | Евгения ШАХМАНОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках |
Last Update: 31.01.2019 18:21