Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна СМИРНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 42.33 | 17.83 | 24.50 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета НИКОЛАЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 40.56 | 16.22 | 24.34 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарья ШАТАЛОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.44 | 15.26 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья ЧУБЧИКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 38.72 | 15.22 | 24.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
5 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 37.67 | 15.67 | 22.00 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина АМЕЛИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 37.54 | 14.70 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Екатерина ПОЗАЦИДИ АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 37.29 | 14.29 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Полина КРАВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.68 | 13.66 | 22.02 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Евгения БАШИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.43 | 13.43 | 23.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
10 | Елизавета МИРОШНИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.74 | 13.90 | 20.84 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
11 | Арина ПАВЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.56 | 12.72 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
12 | Анастасия МЕДВЕДЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 30.27 | 10.43 | 20.84 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
13 | Дарья КОНЬКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.84 | 9.52 | 20.32 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.01.2019 18:21