Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь ВАРЛАМОВ ГБУ СШОР№1 Московского района | 26.15 | 11.14 | 15.01 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Степан СЕЛЮКОВ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.92 | 10.40 | 14.52 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Эрик АНДРЕЕВ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.20 | 10.20 | 14.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Максим КОНОНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 24.20 | 10.20 | 14.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 22.97 | 8.59 | 14.38 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Егор БЕЛОЗОРОВ ООО Вилеса Айс | 22.06 | 7.80 | 14.26 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Богдан ТЕРЕНТЬЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 21.82 | 9.45 | 13.37 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
8 | Кирилл ЛУТОШКИН КОГАУ СШ Дымка, Кировская область | 20.36 | 7.11 | 13.25 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 18.28 | 5.89 | 12.39 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.01.2019 18:21