Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя АСИНОВСКАЯ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 27.47 | 10.58 | 16.89 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Кристина БАРСКАЯ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.38 | 10.62 | 15.76 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Вероника БЫЧКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 26.30 | 10.03 | 16.27 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Вера ЕФИМОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 25.58 | 9.95 | 15.63 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Татьяна ЗАВГОРОДНЯЯ ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 25.28 | 9.41 | 15.87 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Диана ТКАЧУК ГБУ СШОР Звездный лед | 25.28 | 10.76 | 14.52 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья МАЛКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 24.78 | 9.52 | 15.26 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
8 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 24.58 | 9.32 | 15.26 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
9 | Лидия ЦУКАНОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 23.88 | 9.12 | 14.76 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
10 | София ШЕПЕЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.66 | 7.79 | 15.87 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
11 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФК Звезда | 23.14 | 8.74 | 14.40 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Анжелика СЕВАСТЬЯНОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 23.01 | 8.00 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Вера ДАНИЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 22.60 | 9.10 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 22.57 | 8.71 | 13.86 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
15 | Варвара ИВАНОВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 22.56 | 8.82 | 13.74 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
16 | Мирослава БРУСИЛО ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 21.18 | 7.17 | 15.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
17 | Полина ВОЛКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 20.44 | 6.56 | 13.88 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
18 | Валерия МАШНИНА АНО ФСО КФК Звезда | 19.83 | 7.19 | 13.64 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
19 | Татьяна ЗВОНАРЕВА ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 19.70 | 6.93 | 14.77 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #8 | |
20 | Анна МАРКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 19.66 | 5.14 | 14.52 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
21 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД ШФК Е.Бережной | 18.68 | 5.80 | 13.88 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
22 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.24 | 7.24 | 14.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.01.2019 18:21