Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЧАТКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 49.65 | 27.31 | B | 22.34 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 |
2 | Виталина ШИНКАРЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.48 | 25.48 | 22.00 | 5.58 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
3 | Анастасия МАРАСАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.91 | 23.97 | 21.94 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #17 | |
4 | Ксения РЕМЫГА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 44.89 | 23.89 | 22.00 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #23 | |
5 | Ольга БАТЫРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.72 | 23.80 | 19.92 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
6 | Марьяна МУХИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.57 | 21.91 | 21.66 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
7 | Анфиса СИВКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.02 | 22.16 | 20.86 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
8 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 42.68 | 23.12 | 19.56 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.42 | 22.36 | 20.06 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
10 | Анастасия СУПРУН СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 39.15 | 20.35 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
11 | Екатерина АВДЕЕВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 39.00 | 19.44 | 19.56 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
12 | София ЗАХАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 37.93 | 19.07 | 18.86 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
13 | Кира МОЧАЛОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 37.16 | 18.10 | 20.06 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #18 | |
14 | Мария ДЫБКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 35.96 | 18.56 | 17.40 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
15 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.40 | 17.14 | 17.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
16 | Кристина БАСОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 33.41 | 15.35 | 18.06 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
17 | Анна БАТЫРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.26 | 16.40 | 16.86 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
18 | Виктория НЕСТЕРОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 33.06 | 15.26 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
19 | Дарья ШИХОВА СПб ГБУ СШОР фигурного катания на коньках | 30.96 | 14.90 | 16.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
20 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.57 | 14.71 | 15.86 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
21 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 29.43 | 14.31 | 15.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
22 | Карина КОРНЮШИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 23.21 | 10.01 | 16.20 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 3.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.02.2019 16:30