Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ЧЕПУРОВА Санкт-Петербург | 46.19 | 10.97 | 35.22 | 4.38 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 0.00 | #2 | |
2 | Ольга ДУБКО Санкт-Петербург | 45.80 | 13.19 | 32.61 | 4.13 | 3.81 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина АСТАПОВА Санкт-Петербург | 33.60 | 7.88 | 26.72 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.10.2019 14:37