FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Надежда ЧЕРНОВА ФСО Локомотив | 41.32 | 1 |
2 | Анастасия ГАВАЙЛЕР Северное Сияние | 41.24 | 2 |
3 | Софья ЛОБАНОВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 39.46 | 3 |
4 | Варвара ЧИГИДИНА ФСО Локомотив | 39.41 | 4 |
5 | София БУДНИКОВА ФСО Локомотив | 38.98 | 5 |
6 | София ПУЛИНА "ФС ЧУ ""Золотые Надежды""" | 38.15 | 6 |
7 | Ксения СОЙКИНА ДЮСШ №6 г. Мурманск | 37.54 | 7 |
8 | Арина ПЕТРОВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 37.49 | 8 |
9 | Полина МИЗЕРИНА ФСО Локомотив | 36.13 | 9 |
10 | Маргарита АКУЛЬШИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 36.08 | 10 |
11 | Анастасия ФОКИНА СШОР Колпинского района | 35.92 | 11 |
12 | Полина ЛОВЫГИНА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 32.72 | 12 |
13 | Екатерина ПЛУЖНИКОВА Северное Сияние | 32.04 | 13 |
14 | Мария БОГОДУШКО СШОР Колпинского района | 29.77 | 14 |
15 | Мария КАРНАУХОВА ДЮСШ №6 г. Мурманск | 29.53 | 15 |
Last Update: 26.01.2020 17:20