FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 151.70 | 1 | 1 |
2 | Анастасия САМОФАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 146.18 | 4 | 2 |
3 | Мария ПУЛИНА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 130.80 | 2 | 4 |
4 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР | 126.54 | 3 | 6 |
5 | Карина ФАЗУЛИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 123.02 | 7 | 3 |
6 | Елизавета КИСЕЛЕВА ПИРУЭТ | 122.54 | 5 | 5 |
7 | Ксения ДМИТРУК "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 116.62 | 6 | 7 |
8 | Вероника ШАЛОНИНА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 105.22 | 9 | 8 |
9 | Виктория КУЗНЕЦОВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 101.90 | 8 | 9 |
10 | Дарья МИКЕРИНА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 77.64 | 10 | 10 |
Last Update: 26.01.2020 17:20