Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ШИШКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 30.62 | 13.15 | 17.47 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Олеся БРАЗЕВИЧ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.06 | 13.79 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Алиса ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 28.67 | 12.90 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
4 | Анастасия ВОЙТЮК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 27.80 | 11.53 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения ВЛАСОВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 25.50 | 9.50 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина КОБЗЕВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 25.20 | 10.40 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Виктория КУЗНЕЦОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.06 | 9.70 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
8 | Юлия ЦЫБУЛИНА КФК Красная Звезда | 22.99 | 8.73 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Анна БОНДАРЕНКО ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 22.84 | 9.24 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Ксения СМАГИНА КФК Красная Звезда | 22.76 | 9.16 | 13.60 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Амира АТА СШОР Колпинского района | 22.24 | 9.14 | 13.60 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
12 | Снежанна МИХАЙЛОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 19.71 | 6.85 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
13 | Алиса КЛИМОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 19.55 | 6.98 | 13.07 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
14 | Таисия СУРИНОВА КФК Красная Звезда | 19.49 | 6.89 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
15 | Устинья ЖЕЛУДОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.43 | 5.70 | 11.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2020 17:20