Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БУБЕНКО СПб ГБУ СШОР | 47.61 | 21.96 | 25.65 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения СИМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 46.87 | 22.29 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Ксения ФОМУШКИНА СШОР Колпинского района | 45.43 | 20.37 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СПб ГБУ СШОР | 44.18 | 19.29 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Варвара МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР | 43.45 | 18.16 | 25.79 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #6 | |
6 | Анастасия ПАДЕРИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 41.93 | 17.77 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Таира РАМАЗАНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 39.29 | 16.84 | 22.95 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Арина КОРШУНОВА СШОР Колпинского района | 38.07 | 15.57 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Анна НИКОЛАЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 38.02 | 14.95 | 23.57 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
10 | Варвара КУРОЧКИНА СШОР Колпинского района | 35.53 | 15.33 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2020 17:20