Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КОЗЛОВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 49.26 | 21.01 | 28.25 | 5.33 | 5.25 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Екатерина БОГДАНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.50 | 19.82 | 26.68 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Александра КРОТОВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 45.27 | 20.69 | 25.58 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
4 | Елизавета БЕРНАНС АНО ДЮСШ ФКК «Спартак» | 43.90 | 18.06 | 25.84 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Евангелина ЮЩЕНКО ДЮСШ №6 г. Мурманск | 43.67 | 17.58 | 26.09 | 5.00 | 4.92 | 5.58 | 4.92 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия СМЕКАЛОВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 42.78 | 18.53 | 25.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
7 | София ИВАНОВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 42.47 | 18.81 | 23.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
8 | Мария ШУЕВА ГАУ ПО «ДСС» ПРОО «ФФКПО» | 40.67 | 15.08 | 25.59 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Екатерина МАЛОВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 40.37 | 16.36 | 24.01 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 39.97 | 15.39 | 24.58 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Анастасия КУЛЬП "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 39.89 | 14.89 | 25.00 | 5.33 | 4.50 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Дарья КОЛОМ "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 38.71 | 15.13 | 23.58 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета ОСТРОНОСОВА СШОР Колпинского района | 38.06 | 15.63 | 22.43 | 4.75 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Маргарита ПЕПЕЛЯЕВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 36.19 | 12.94 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2020 17:20