Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр МУРОМСКИЙ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 80.11 | 33.63 | 47.48 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
2 | Артём ПЕСТЕРЕВ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 69.06 | 23.72 | 45.34 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Иван ОБУХ "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 65.14 | 22.14 | 44.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2020 17:20