Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 52.15 | 27.01 | 26.14 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
2 | Мария ПУЛИНА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 50.99 | 28.19 | 22.80 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР | 49.80 | 26.32 | 23.48 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Анастасия САМОФАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 49.25 | 27.47 | 22.78 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
5 | Елизавета КИСЕЛЕВА ПИРУЭТ | 43.76 | 22.90 | 20.86 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Ксения ДМИТРУК "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 41.06 | 19.52 | 21.54 | 5.58 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Карина ФАЗУЛИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 33.57 | 14.31 | 20.26 | 5.33 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
8 | Виктория КУЗНЕЦОВА "МБУ ""ВСШОР"" Ленинградская область" | 33.27 | 14.33 | 18.94 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Вероника ШАЛОНИНА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 32.29 | 13.29 | 20.00 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
10 | Дарья МИКЕРИНА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 28.10 | 10.28 | 18.82 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.01.2020 17:20