FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК Северное сияние | 37.05 | 1 |
2 | Анастасия ЕГОРОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 36.41 | 2 |
3 | София СОКОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.29 | 3 |
4 | Варвара ЗОЛОТАРЁВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 35.17 | 4 |
5 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.81 | 5 |
6 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ ВСШОР | 33.90 | 6 |
7 | Лидия БЕСЕДИНА АНО ЦФКЛО "Династия" | 33.62 | 7 |
8 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 33.29 | 8 |
9 | Анна ЯКОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.50 | 9 |
10 | Милана КУЛЕШОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 31.55 | 10 |
11 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО СКФК Северное сияние | 30.67 | 11 |
12 | Елена ФРОЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.14 | 12 |
13 | Ксения ПАШКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 27.55 | 13 |
WD | Арина СОМОВА КФК Динамо СПб |
Last Update: 11.10.2022 17:15