Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАРГУЛИС ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.20 | 9.94 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ АНО ЦФКЛО "Династия" | 21.54 | 9.66 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Алена МОТУЗ АНО ЦФКЛО "Династия" | 21.22 | 9.71 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Рада ИВАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 20.03 | 9.41 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна ПОСТНИКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 19.88 | 9.26 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Ника СЕРГЕЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 18.84 | 8.60 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Мария РИМКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 18.74 | 8.00 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета БОРОДКИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 18.54 | 7.90 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Амелия ТРЯСОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 18.49 | 7.61 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
10 | Анастасия СТАРОВЕРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.27 | 7.13 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
11 | Маргарита ФЕДЬКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 17.72 | 7.34 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Милана АНДРИЯНЕЦ АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 17.38 | 7.13 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
13 | Полина КРАСНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 17.28 | 6.66 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
14 | Алиса ШАРОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 16.73 | 6.47 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Анна ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо СПб | 16.31 | 5.93 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Ксения АФАНАСЬЕВА ООО Титул | 16.10 | 6.22 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.10.2022 17:15