Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 19.83 | 8.69 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ПАВЛОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 19.49 | 8.49 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия ЗВЕРЕВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 19.37 | 9.12 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Варвара ДОЛОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.37 | 9.37 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 18.93 | 8.29 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Полина ТАРНОВСКАЯ АНО ЦФКЛО "Династия" | 18.80 | 8.42 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Анна САВИНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 18.17 | 8.16 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Софья ЕРЕМЕЕВА КФК Динамо СПб | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Софья РОМАНЮК АНО ЦФКЛО "Династия" | 17.06 | 7.55 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Анна ДАШКО ООО "Пируэт" | 15.50 | 6.12 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Вера КИСЕЛЁВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 12.57 | 5.07 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.10.2022 17:15