Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.14 | 13.34 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Дарья РОМАНОВА АНФСО СКФК Северное сияние | 30.29 | 12.55 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 30.03 | 12.12 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
4 | Эвелина КОЛЕСОВА СПб ГБУ СШОР | 28.34 | 11.14 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 27.45 | 11.59 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Александра СКОБЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.66 | 9.26 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Виктория ДЫМОВИЧ СПб ГБУ СШОР | 25.28 | 8.74 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория КОСТЕРОВА ООО "Титул" | 22.22 | 7.65 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15