Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ГРАЧЕВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 32.51 | 12.38 | 20.13 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦФКЛО "Династия" | 31.99 | 12.65 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Эмилия ЖАРОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 30.86 | 12.20 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Майя ПРОНИНА АНО ЦФКЛО "Династия" | 29.65 | 11.75 | 18.40 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
5 | Елизавета КОБЛЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.37 | 10.57 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Ксения НИКОЛАЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 27.21 | 9.75 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо СПб | 24.84 | 8.18 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Даниэла ПАНЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.77 | 9.01 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 22.70 | 7.17 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.10.2022 17:15